Seluruh Program Studi | ||
---|---|---|
Nilai | Jumlah | Proporsi |
Akreditasi Internasional ASIIN | 4 | 3.45 |
Unggul | 40 | 34.48 |
Baik Sekali | 16 | 13.79 |
Baik | 10 | 8.62 |
A | 11 | 9.48 |
B | 29 | 25 |
C | 0 | 0 |
X | 6 | 5.17 |
Total | 116 | 99.99 |
X : Belum Terakreditasi |
Jl. Brigjen H. Hasan Basri,
Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin
Kalimantan Selatan 70123 Indonesia
Email : lpmpp@ulm.ac.id
Telp : +62 852 5211 0100
Website: http://lpmpp.ulm.ac.id
lpmpp.ulm
@lpmppulm