Seluruh Program Studi | ||
---|---|---|
Nilai | Jumlah | Proporsi |
Akreditasi Internasional ASIIN | 4 | 3.45 |
Unggul | 41 | 35.34 |
Baik Sekali | 18 | 15.52 |
Baik | 8 | 6.9 |
A | 10 | 8.62 |
B | 29 | 25 |
C | 0 | 0 |
X | 6 | 5.17 |
Total | 116 | 100 |
X : Belum Terakreditasi |
Jl. Brigjen H. Hasan Basri,
Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin
Kalimantan Selatan 70123 Indonesia
Email : lpmpp@ulm.ac.id
Telp : +62 852 5211 0100
Website: http://lpmpp.ulm.ac.id
lpmpp.ulm
@lpmppulm