| No | TK | Fakultas | Program Studi | Tgl Kadaluarsa | Status Akreditasi | Masa Kadaluarsa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bln | Hr | ||||||
| 1 | S1 | Ekonomi dan Bisnis | Akuntansi | 2030-09-29 | Unggul | 48 | 16 |
| 2 | S1 | Ekonomi dan Bisnis | Ekonomi Pembangunan | 2030-07-11 | Unggul | 45 | 26 |
| 3 | S1 | Ekonomi dan Bisnis | Ekonomi Pembangunan (PSDKU HST) | 2027-05-25 | Terakreditasi Minimal | 7 | 23 |
| 4 | S1 | Ekonomi dan Bisnis | Manajemen | 2030-09-29 | Unggul | 48 | 16 |
| 5 | S1 | FISIP | Administrasi Bisnis | 2028-04-10 | Baik Sekali | 18 | 14 |
| 6 | S1 | FISIP | Antropologi | 2030-03-19 | Terakreditasi Pertama | 42 | 2 |
| 7 | S1 | FISIP | Geografi | 2031-05-21 | Baik Sekali | 56 | 10 |
| 8 | S1 | FISIP | Ilmu Administrasi Publik | 2028-02-28 | A | 17 | 2 |
| 9 | S1 | FISIP | Ilmu Komunikasi | 2028-07-18 | Unggul | 21 | 23 |
| 10 | S1 | FISIP | Ilmu Pemerintahan | 2028-03-21 | B | 17 | 24 |
| 11 | S1 | FISIP | Sosiologi | 2031-04-14 | Terakreditasi Unggul | 55 | 3 |
| 12 | S1 | FKIP | Bimbingan dan Konseling | 2027-12-24 | Unggul | 14 | 26 |
| 13 | S1 | FKIP | Pend. Fisika | 2029-02-18 | Unggul | 28 | 28 |
| 14 | S1 | FKIP | Pend. Geografi | 2027-04-25 | Unggul | 6 | 23 |
| 15 | S1 | FKIP | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | 2027-08-01 | Unggul | 10 | 1 |
| 16 | S1 | FKIP | Pendidikan Bahasa Inggris | 2030-07-02 | Unggul | 45 | 17 |
| 17 | S1 | FKIP | Pendidikan Biologi | 2028-10-23 | Unggul | 25 | 0 |
| 18 | S1 | FKIP | Pendidikan Ekonomi | 2027-11-28 | Unggul | 14 | 0 |
| 19 | S1 | FKIP | Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | 2029-04-09 | Unggul | 30 | 18 |
| 20 | S1 | FKIP | Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) | 2027-06-06 | Unggul | 8 | 5 |
| 21 | S1 | FKIP | Pendidikan Ilmu Komputer | 2029-04-09 | Unggul | 30 | 18 |
| 22 | S1 | FKIP | Pendidikan IPA | 2029-04-09 | Unggul | 30 | 18 |
| 23 | S1 | FKIP | Pendidikan IPS | 2029-04-23 | Unggul | 31 | 2 |
| 24 | S1 | FKIP | Pendidikan Jasmani | 2027-09-12 | Unggul | 11 | 13 |
| 25 | S1 | FKIP | Pendidikan Jasmani (PSDKU) | 2028-08-17 | Terakreditasi Pertama | 22 | 23 |
| 26 | S1 | FKIP | Pendidikan Khusus | 2027-05-16 | Unggul | 7 | 14 |
| 27 | S1 | FKIP | Pendidikan Khusus (PSDKU) | 2027-07-25 | Baik | 9 | 24 |
| 28 | S1 | FKIP | Pendidikan Kimia | 2029-03-03 | Unggul | 29 | 11 |
| 29 | S1 | FKIP | Pendidikan Matematika | 2029-03-03 | Unggul | 29 | 11 |
| 30 | S1 | FKIP | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | 2027-08-15 | Unggul | 10 | 15 |
| 31 | S1 | FKIP | Pendidikan Sejarah | 2027-11-24 | Unggul | 13 | 26 |
| 32 | S1 | FKIP | Pendidikan Seni Pertunjukan | 2028-04-10 | Unggul | 18 | 14 |
| 33 | S1 | FKIP | Pendidikan Sosiologi | 2027-11-04 | Unggul | 13 | 6 |
| 34 | S1 | FKIP | Teknologi Pendidikan | 2029-04-23 | Unggul | 31 | 2 |
| 35 | S1 | Hukum | Hukum | 2031-06-02 | Baik Sekali | 56 | 22 |
| 36 | S1 | Kedokteran | Kedokteran | 2028-05-25 | Unggul | 19 | 29 |
| 37 | S1 | Kedokteran | Kedokteran Hewan | 2027-07-07 | Terakreditasi Minimal | 9 | 6 |
| 38 | S1 | Kedokteran | Keperawatan | 2030-03-21 | Unggul | 42 | 4 |
| 39 | S1 | Kedokteran | Kesehatan Masyarakat | 2027-09-29 | Unggul | 12 | 0 |
| 40 | S1 | Kedokteran | Pendidikan Dokter Gigi | 2030-03-27 | Terakreditasi Unggul | 42 | 10 |
| 41 | S1 | Kedokteran | Psikologi | 2029-12-11 | Unggul | 38 | 24 |
| 42 | S1 | Kehutanan | Ilmu Lingkungan | 2030-04-14 | Terakreditasi Pertama | 42 | 28 |
| 43 | S1 | Kehutanan | Kehutanan | 2029-09-30 | Akreditasi Internasional ASIIN | 36 | 12 |
| 44 | S1 | MIPA | Biologi | 2029-06-02 | Unggul | 32 | 12 |
| 45 | S1 | MIPA | Farmasi | 2029-03-29 | Unggul | 30 | 7 |
| 46 | S1 | MIPA | Fisika | 2029-06-23 | Unggul | 33 | 3 |
| 47 | S1 | MIPA | Ilmu Komputer | 2029-04-15 | Unggul | 30 | 24 |
| 48 | S1 | MIPA | Kimia | 2026-10-21 | B | 0 | 17 |
| 49 | S1 | MIPA | Matematika | 2027-12-21 | Baik Sekali | 14 | 23 |
| 50 | S1 | MIPA | Statistika | 2031-03-09 | Baik Sekali | 53 | 27 |
| 51 | S1 | Perikanan | Akuakultur | 2030-09-16 | Baik Sekali | 48 | 3 |
| 52 | S1 | Perikanan | Akuakultur (PSDKU) | 2027-06-24 | Terakreditasi Minimal | 8 | 23 |
| 53 | S1 | Perikanan | Ilmu Kelautan | 2028-10-24 | B | 25 | 1 |
| 54 | S1 | Perikanan | Manajemen Sumber Daya Perairan | 2030-10-07 | Baik Sekali | 48 | 24 |
| 55 | S1 | Perikanan | Perikanan Tangkap | 2030-09-02 | Baik Sekali | 47 | 19 |
| 56 | S1 | Perikanan | Sosial Ekonomi Perikanan | 2030-12-14 | Unggul | 51 | 2 |
| 57 | S1 | Perikanan | Teknologi Hasil Perikanan | 2031-02-24 | Baik Sekali | 53 | 14 |
| 58 | S1 | Pertanian | Agribisnis | 2029-09-30 | Akreditasi Internasional ASIIN | 36 | 12 |
| 59 | S1 | Pertanian | Agribisnis (PSDKU HST) | 2027-05-25 | Terakreditasi Minimal | 7 | 23 |
| 60 | S1 | Pertanian | Agribisnis (PSDKU) | 2027-06-24 | Terakreditasi Minimal | 8 | 23 |
| 61 | S1 | Pertanian | Agroekoteknologi | 2029-07-03 | B | 33 | 13 |
| 62 | S1 | Pertanian | Agronomi | 2029-06-26 | B | 33 | 6 |
| 63 | S1 | Pertanian | Ilmu Tanah | 2029-09-30 | Akreditasi Internasional ASIIN | 36 | 12 |
| 64 | S1 | Pertanian | Peternakan | 2029-03-27 | Unggul | 30 | 5 |
| 65 | S1 | Pertanian | Peternakan (PSDKU Balangan) | 2027-06-18 | Terakreditasi Minimal | 8 | 17 |
| 66 | S1 | Pertanian | Proteksi Tanaman | 2031-07-14 | Baik Sekali | 58 | 4 |
| 67 | S1 | Pertanian | Teknologi Industri Pertanian | 2029-09-30 | Akreditasi Internasional ASIIN | 36 | 12 |
| 68 | S1 | Teknik | Arsitektur | 2029-11-12 | Baik Sekali | 37 | 25 |
| 69 | S1 | Teknik | Rekayasa Elektro | 2030-08-20 | Baik | 47 | 6 |
| 70 | S1 | Teknik | Rekayasa Geologi | 2030-04-20 | Baik | 43 | 4 |
| 71 | S1 | Teknik | Rekayasa Sistem Komputer | 2028-07-17 | Terakreditasi Pertama | 21 | 22 |
| 72 | S1 | Teknik | Teknik Kimia | 2027-03-31 | Akreditasi Internasional IABEE | 5 | 28 |
| 73 | S1 | Teknik | Teknik Lingkungan | 2028-12-20 | Terakreditasi Unggul | 26 | 28 |
| 74 | S1 | Teknik | Teknik Mesin | 2028-12-20 | Unggul | 26 | 28 |
| 75 | S1 | Teknik | Teknik Mesin (PSDKU Balangan) | 2027-06-18 | Terakreditasi Minimal | 8 | 17 |
| 76 | S1 | Teknik | Teknik Pertambangan | 2030-12-20 | Terakreditasi | 51 | 8 |
| 77 | S1 | Teknik | Teknik Sipil | 2029-12-20 | Unggul | 39 | 3 |
| 78 | S1 | Teknik | Teknologi Informasi | 2027-12-14 | Baik Sekali | 14 | 16 |
Keterangan :
X : Belum Terakreditasi
Jl. Brigjen H. Hasan Basri,
Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin
Kalimantan Selatan 70123 Indonesia
Email : [email protected]
Telp : +62 852 5211 0100
Website: http://lpmpp.ulm.ac.id
lpmpp.ulm
@lpmppulm